En las profundidades del océano o en el corazón de una planta química, los materiales se enfrentan a desafíos incesantes: presiones aplastantes, agentes corrosivos y temperaturas extremas.Una aleación se mantiene resistente en estas condiciones de castigo: Monel K500, una maravilla de níquel y cobre que combina una resistencia excepcional con una fiabilidad inquebrantable.
Designado como UNS N05500, Monel K500 es una aleación de níquel-cobre resistente a la edad que conserva la resistencia a la corrosión de Monel 400 al tiempo que mejora drásticamente la resistencia, la resistencia a la fatiga por corrosión,y tolerancia a la erosiónA través de la adición estratégica de aluminio y titanio, su resistencia al rendimiento se triplica y su resistencia a la tracción se duplica en comparación con el Monel 400 después del endurecimiento por la edad.El trabajo en frío amplifica aún más estas propiedades.
La robusta química de la aleación incluye:
| El elemento | Porcentaje |
|---|---|
| El níquel (Ni) | ≥ 63,0% |
| El cobre (Cu) | 290,5% |
| Aluminio (Al) | 20,30 ∼ 3,15% |
| Titanio (Ti) | 00,6% |
| El carbono (C) | ≤ 0,18% |
| El hierro (Fe) | ≤ 2,0% |
| Manganeso (Mn) | ≤ 1,5% |
| El silicio (Si) | ≤ 0,50% |
| El sulfuro (S) | ≤ 0,010% |
Monel K500 se distingue por:
Esta aleación cumple funciones críticas en todas las industrias:
Disponible como varillas, barras y elementos de fijación, el Monel K500 puede ser cortado y mecanizado a medida, incluyendo operaciones de perforación, torneado, roscado y CNC.con alivio del estrés recomendado antes del endurecimiento por la edad.
| Propiedad | Trabajo en frío/alivio del estrés | Procesados a calentamiento o endurecidos por la edad |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (min) | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Fuerza de rendimiento (0,2% de desplazamiento, min) | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Elongado (min) | 170,0% | 200,0% |
| Dureza (Rockwell C, min) | 29 | 27 |
| Dureza (Brinell 3000 kg, min) | 280 | 265 |
| Formulario | Estándar |
|---|---|
| Tipo de metal | N05500 de las Naciones Unidas |
| Barras | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| El cable | AMS 4676: el nombre del fabricante |
| Pintura | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Fabricación en las que se incluyen: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| El cable de soldadura | FM 60 ERNiCu-7 |
| Electrodo de soldadura | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El DIN | 2.4375 |
Con una maquinabilidad de moderada a difícil, el Monel K500 requiere: