| Номер модели: | HH-TIS |
| MOQ: | 1 квадратный метр |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
| Способность к поставкам: | 1000 рулонов в 30 дней |
Специальная сетка из титановой ткани изготавливается из немагнитных титановых проводов и делится на черную титановую сетку и белую титановую сетку по цвету поверхности.Черная титановая сетка изготовлена из чистой титановой проволоки и подходит для изготовления фильтрующей сетки из титана для судов и морской воды; белая титановая сетка изготавливается путем ткачества чистой графитовой проволоки после удаления эмульсионного покрытия графита.
| Сетка (провода) в. | Диаметр провода (в.) | Ширина отверстия (в.) | Открытая площадь (%) |
| 9 x 9 | 0.0320 | 0.0790 | 50.60 |
| 10 x 10 | 0.0350 | 0.0650 | 42.30 |
| 10 x 10 | 0.0300 | 0.0700 | 49.00 |
| 10 x 10 | 0.0250 | 0.0750 | 56.30 |
| 12 x 12 | 0.0110 | 0.0723 | 75.30 |
| 14 x 14 | 0.0160 | 0.0550 | 60.20 |
| 16х16 | 0.0060 | 0.0565 | 81.70 |
| 18 x 18 | 0.0100 | 0.0460 | 67.40 |
| 18 x 18 | 0.0110 | 0.0445 | 64.40 |
| 18 x 18 | 0.0160 | 0.0400 | 50.8 |
| 20 х 20 | 0.0030 | 0.0470 | 88.40 |
| 20 х 20 | 0.0200 | 0.0300 | 36.00 |
| 20 x 20 ТВ | 0.0160 | 0.0340 | 46.20 |
| 24 х 24 | 0.0100 | 0.0320 | 57.90 |
| 24 х 24 | 0.0118 | 0.0290 | 51.40 |
| 26 х 26 | 0.0100 | 0.0233 | 54.90 |
| 30 х 30 | 0.0100 | 0.0210 | 49.00 |
| 32 х 32 | 0.0100 | 0.0206 | 46.50 |
| 35 х 35 | 0.0080 | 0.0200 | 51.80 |
| 40 х 40 | 0.0050 | 0.0150 | 64.00 |
| 40 х 40 | 0.0100 | 0.0110 | 36.00 |
| 50 х 50 | 0.0090 | 0.0110 | 30.30 |
| 50 х 50 ТВ | 0.0040 | 0.0160 | 64.00 |
| 60 х 60 ТВ | 0.0090 | 0.0077 | 21.30 |
| 90 х 90 | 0.0040 | 0.0071 | 41.00 |
| 100 х 100 | 0.0020 | 0.0080 | 64.00 |
| 120 х 120 ТВт | 0.0040 | 0.0043 | 27.00 |
| 150 х 150 ТВ | 0.0027 | 0.0040 | 35.50 |
Производство электродов, аккумуляторных коллекторов, фильтрации тонкохимической промышленности, судостроения, опреснения морской воды, нефтехимической медицинской фильтрации и других отраслей промышленности
Судостроительство, медицина, военная промышленность, спутниковая и аэрокосмическая промышленность, химическая промышленность, экологическая промышленность, машиностроительная промышленность, электропластика, нефть, батарейная промышленность, фармацевтика,хирургический.
![]()