| Número do modelo: | HH-FINWIRE |
| MOQ: | um carretel |
| Preço: | contact with us |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 bobinas por 30 dias |
Material: aço inoxidável 304, 304l, 316, 316l
Diâmetro do fio: 0,025 mm
Tamanho do Mircon: 25
Tipo de embalagem: bobina
Os fios ultrafinos de aço inoxidável são finos, fortes e resistentes à corrosão.Estes fios são resistentes e podem resistir à ferrugem e manchas de forma eficaz.
Além disso, os fios ultrafinos de aço inoxidável são chamados de fios finos devido ao seu diâmetro fino.são comumente usados em indústrias como eletrônica.
| Nome: | 0.025mm Fios de aço inoxidável ultrafinos ¥ 304L |
| Grau: | AISI 304L |
| Tamanho ((mm): | 0.025 mm |
| Tamanho ((cm): | 0.00098 ′′ polegada |
| Dimensão ((micrão): | 25 micrões |
| Tolerância de diâmetro: | ± 0,001 mm |
| Resistência à tração ((N / mm2)): | 686-980 |
| Prolongamento ((%): | 20 a 30% |
| Peso ((g): | 250-600 g ou personalizado |
| Peso ((lb): | 0.55-1.32 libras |
| Temperatura: | Recheados e macios |
| Tipo de bobina: | Personalizado |
| Aplicação: | Fabricação em que o valor dos produtos do capítulo 9 não exceda 50% do preço do produto |
| Embalagem: | Filtro elástico+cartão+paleta |
|
AISI Materiais |
Composição química (%) | |||||||||
| C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. | Cu | Ti | |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5~7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 a 5.5 | 16 ~ 18 | - | - | - |
| 304 | < 0.08 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.035 | < 0.03 | 8 ~ 10 | 17 ~ 19 | - | - | - |
| 304L | < 0.03 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | 9~13 | 18 ~ 20 | - | - | - |
| 304HC | < 0.06 | < 1.0 | 1.2-1.8 | < 0.035 | < 0.03 | 8 ~ 11 | 17 ~ 19 | - | 2.0-3.0 | - |
| 316 | < 0.08 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | 10 ~ 14 | 16 ~ 18 | 2.0~3.0 | - | - |
| 316L | < 0.03 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | 12 ~ 15 | 16 ~ 18 | 2.0~3.0 | - | - |
| 310S | < 0.08 | < 1.5 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | 19 ~ 22 | 24 ~ 26 | - | - | - |
| 321 | < 0.08 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.045 | < 0.03 | 9~13 | 17 ~ 19 | - | - | > 0035 |
| 301 | < 0.15 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | > 7 | 16 ~ 18 | - | - | - |
| 302 | < 0.15 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | > 8 | 17 ~ 19 | - | - | - |
| Diâmetro do fio ((mm) | Tolerância ((mm) |
Diâmetro máximo desvio ((mm) |
| 0.020-0.049 | +0,002 -0.001 | 0.001 |
| 0.050-0.074 | ± 0.002 | 0.002 |
| 0.075-0.089 | ± 0.002 | 0.002 |
| 0.090-0.109 | +0,003 -0.002 | 0.002 |
| 0.110-0.169 | ± 0.003 | 0.003 |
| 0.170-0.184 | ± 0.004 | 0.004 |
| 0.185-0.199 | ± 0.004 | 0.004 |
| 0.-0.299 | ± 0.005 | 0.005 |
| 0.300-0.310 | ± 0.006 | 0.006 |
| 0.320-0.499 | ± 0.006 | 0.006 |