| Numer modelu: | HH-CWM |
| MOQ: | 1 metr kwadratowy |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 30000 metrów kwadratowych na 20 dni |
Tkanina z włókien miedzianych jest również nazywana czerwoną siatką miedzianą.które mogą odpowiadać różnym wymaganiomZ wyjątkiem sieci z miedzi, istnieją sieci ze stopu miedzi, takie jak sieci z mosiądzu i sieci z fosforu.
Tkanina z włókna miedzianego jest niemagnetyczna, dlatego jest również nazywana siecią ekranu osłonowego w obwodowych, laboratoryjnych i komputerowych pomieszczeniach,ma również wyjątkową odporność na zużycie i izolację akustyczną.
Ze względu na doskonałe właściwości przewodzące miedzi, osłony przeciw interferencji częstotliwości radiowych, sieci uziemieniowe i elementy zatrzymujące oświetlenie zazwyczaj zawierają miedzianą tkaninę drutu.Wykorzystanie sieci miedzianej może być ograniczone ze względu na jej niską wytrzymałość na rozciąganie, słaba odporność na ścieranie i zwykłe kwasy.
Skład chemiczny miedzianej siatki drutu to 99,9% miedzi, jest to materiał miękki i giętki.Miedziana siatka sieciowa jest dostępna w różnych liczbach siatki do produkcji określonych rozmiarów otworów, aby spełnić wymagania naszych użytkowników przemysłowych.
|
Cu |
O |
Jak |
Sł |
Zn |
Pb |
P |
Fe |
Sb |
Bi |
|
≥ 99,95% |
≤ 0,002% |
≤ 0,002% |
≤ 0,002% |
≤ 0,005% |
≤ 0,005% |
≤ 0,002% |
≤ 0,004% |
≤ 0,002% |
≤ 0,002% |
| Oczko/W | Wire Dia. (((W) | Otwarcie | Powierzchnia otwarta ((%) | Rodzaj tkaniny | Szerokość |
| 2 | 0.063 | 0.437 | 76 | PSW | 36" |
| 4 | 0.047 | 0.203 | 65 | PSW | 40" |
| 8 | 0.028 | 0.097 | 60 | PSW | 36" |
| 16 | 0.018 | 0.044 | 50 | PSW | 36" |
| 18 x 14 | 0.011 | 0.044 x 0.06 | 67 | PW | 48" |
| 18 x 14 | 0.011 | 0.044 x 0.06 | 67 | PW | 60" |
| 20 | 0.016 | 0.034 | 46 | PSW | 36" |
| 30 | 0.012 | 0.021 | 40 | PSW | 40" |
| 40 | 0.01 | 0.015 | 36 | PSW | 36" |
| 50 | 0.009 | 0.011 | 30 | PSW | 36" |
| 100 | 0.0045 | 0.0055 | 30 | PSW | 40" |
| 150 | 0.0026 | 0.004 | 37 | PSW | 36" |
| 200 | 0.0021 | 0.0029 | 33 | PSW | 36" |
| 250 | 0.0016 | 0.0024 | 36 | PSW | 40" |
| 325 | 0.0014 | 0.0016 | 29 | Wpływ | 36" |
| 400 | 0.00098 | 0.00152 | 36 | PSW | 39.4" |
Przechowywanie energii
Elektryczne grzejniki
Fumigacja przeciw szkodnikom
Skryje taktyczne i kontenery modułowe
Robotika i automatyka energetyczna
Oświetlenie gamma