| Número do modelo: | HH-WCIF |
| MOQ: | 1 metro quadrado |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | Produzir 50000 metros quadrados em 18 dias |
Materiais:990,8% de fio de cobre.
Tipo de tecido: tecido simples.
Diâmetro do fio: 0,05 mm
Tamanho da malha: 200 malhas.
Aplicação: blindagem EMI/RFI
A malha de fio de cobre é flexível, maleável e tem alta condutividade térmica e elétrica.
A malha de fio de cobre vermelho é o mais alto teor de cobre nos produtos de malha de cobre, com um teor de cobre de 99,9%.É popularmente usado como blindagem RFI, em gaiolas de Faraday, em telhados, em HVAC e em inúmeras aplicações baseadas em eletricidade.
Isto garante a uniformidade e a compatibilidade com as normas de tecelagem estabelecidas.
| Especificações deTecidos de fios de cobre | |||
|---|---|---|---|
| Malha por polegada linear | Diâmetro do fio (mm) | Abertura (mm) | Área aberta em % |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
![]()