| Número do modelo: | HH-CWS |
| MOQ: | 1 metro quadrado |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 metros quadrados por 20 dias |
A tela de fio de cobre puro é um tipo de malha de fio tecido feita de fios de cobre.A tela de fio de cobre é conhecida por sua condutividade elétricaA malha de fio de cobre está disponível em vários padrões de tecelagem, diâmetros de fio,e tamanhos de malha para atender a diferentes requisitos de aplicações.
Como um dos principais fabricantes e fornecedores de malha de fio de cobre, a tela de malha de fio de cobre puro huihao® segue o padrão da indústria ASTM E2016-11 para tecelagem.Seus métodos de tecelagem espelham os da malha de aço inoxidávelO tecido, que inclui tecido simples, tecido de twill e tecido holandês, garante a uniformidade e a compatibilidade com as normas de tecelagem estabelecidas..
| Especificações do ecrã de malha de cobre tecido | |||
|---|---|---|---|
| Malha por polegada linear | Diâmetro do fio (mm) | Abertura (mm) | Área aberta em % |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Outras especificações também podem ser personalizadas de acordo com os requisitos do cliente.
A tela de fio de cobre puro oferece várias características e benefícios devido às suas propriedades únicas.