| मॉडल संख्या: | HH-SS316 |
| एमओक्यू: | 1 वर्ग मीटर |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 5000 वर्ग मीटर प्रति 30 दिन |
सामग्रीः स्टेनलेस स्टील 316
जाल संख्याः 635
बुनाई का प्रकारः सादा बुनाई
एपर्चरः 0.0203 मिमी
तार व्यासः 0.0203 मिमी
आरंभिक दरः 25%
जाल की मोटाईः0.04 मिमी
अधिकतम चौड़ाईः 1500 मिमी
विनिर्देश अनुकूलनः तार व्यास, जाल संख्या, बुनाई प्रकार रोल पर बुना तार जाल उपलब्ध है या आकार के लिए कटौती
SS316 तार जाल का वर्णन
एसएस तार जाल मुख्य रूप से उच्च संक्षारक वातावरण जैसे पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग, महासागर,स्वास्थ्य उद्योग जैसे खाद्य, दवा, पेय, आदि में उपयोग किया जाता है; पहनने के प्रतिरोधी उद्योग जैसे कोयले,खनिज प्रसंस्करण, उच्च अंत ठीक उद्योग जैसे विमानन, अंतरिक्ष उड़ान, वैज्ञानिक अनुसंधान, आदि।
| मेष गणना | तार व्यास | जाल छेद का आकार | मोटाई | अधिकतम चौड़ाई | उद्घाटन दर | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इंच | मिमी | इंच | मिमी | मिमी | मिमी | % | |
| 100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
| 100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
| 100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
| 110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
| 120 × 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
| 150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
| 160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
| 180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
| 200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
| 250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
| 270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
| 300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
| 325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
| 400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
| 500 × 500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
| 635 × 635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
| प्रकार | सी | एमएन | पी | एस | हाँ | सीआर | नि | मो | अन्य तत्व |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तार कपड़ा316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 ¢18.00 | 10.00 ¢ 14.00 | 2.00-3.00 |
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
|